Informations générales |
Type | CPU/microprocesseur |
Segment de marché | Bureau |
Famille | AMD Phenom II X4 |
Numéro de modèle? | 955 |
Numéros de pièce CPU | |
Codes pas à pas | AACAC ACCACAC AC AC |
Fréquence? | 3200 MHz |
Vitesse du Bus? | Contrôleur de mémoire 667 MHz Une liaison d'hypertransport de 2000 MHz 16 bits (4 GT/s) |
Multiplicateur d'horloge? | 16 |
Emballage | Micro-pga organique à 938 broches |
Prises | Prise AM2 + Prise AM3 |
Poids | 1.4oz / 38.4g (CPU) 1lb 1.2oz / 487.2g (boîte) |
Ventilateur/dissipateur thermique | AV-Z7UH40Q001-4109 |
Date de fin de vie | Décembre 2012 |
Architecture / Microarchitecture |
Microarchitecture | K10 |
Plateforme | Dragon |
Noyau de processeur? | Deneb |
Pas de noyau? | RB-C3 |
CPUID | 100F43 |
Processus de fabrication | Technologie de silicium sur isolant (SOI) de 0.045 microns 758 millions de transistors |
Dé | 258mm2 |
Largeur des données | 64 bits |
Le nombre de cœurs CPU | 4 |
Le nombre de fils | 4 |
Unité de Point flottant | Intégré |
Taille du cache de niveau 1? | Ensemble de 4x64 ko de cache d'instruction associé à 2 voies 4x64 ko ensemble de 2-way cache de données assorties |
Niveau 2 taille du cache? | Ensemble de 4x512 ko de 16 voies, cache exclusif associé |
Niveau 3 taille du cache | Ensemble de 6 mo de cache associé à 48 voies partagé |
Latence du Cache[1] | 3 (cache L1) 15 (cache L2) 54 (cache L3) |
Mémoire virtuelle | 256 to |
Multitraitement | Monoprocesseur |
Caractéristiques | Instructions MMX Extensions pour MMX 3 maintenant! Technologie Extensions jusqu'à 3 jours! Extensions ss/Streaming SIMD Extension SSE2 / Streaming SIMD 2 Extension SSE3 / Streaming SIMD 3 SSE4a? Technologie AMD64 / AMD 64 bits? EVP/Protection améliorée contre les Virus? AMD-V/technologie de virtualisation AMD
|
Caractéristiques de faible puissance | Cool'n'Quiet 3.0 Technologie CoolCore? Double gestion dynamique de l'alimentation? États Core C1 et C1E Emballage S0, S1, S3, S4 et S5 états
|
Périphériques/composants intégrés |
Graphiques intégrés | Aucun |
Contrôleur de mémoire | Le nombre de contrôleurs: 1 Canaux de mémoire: 2 Largeur du canal (bits): 72 Mémoire supportée: DDR2-1066, DDR3-1333 DIMMs par canal: jusqu'à 2 Bande passante maximale de la mémoire (go/s): 21.3 |
Autres périphériques | Technologie HyperTransport 3 |
Paramètres électriques/thermiques |
Noyau en V? | 0.85V - 1.4V |
Température de fonctionnement maximale? | 55 °C - 62 °C |
Puissance de conception thermique? | 125 watts |
Notes sur AMD Phenom II X4 955 (125W, rev. C3, BE) |